底盤型號:
容 積:
總質量:
| 楚飛牌CLQ5020ZXX5XK型車廂可卸式垃圾車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 楚飛牌CLQ5020ZXX5XK型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | x1580x2000 |
| 底盤型號: | DXK1021TK1JF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 : (kg) | 1890 | 接近/離去角(° ) | 37/24 |
| 額定質量: (kg) | 660 | 前懸/后懸(mm): | 590/800 |
| 整備質量: (kg) | 1100 | **高車速(km/h): | 110 |
| 軸荷: | 860/1030 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DXK1021TK1JF | 批次: | |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 2515 | 前 輪 距(mm): | 1310 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1310 | |
| 輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5,-/6 |
| 輪胎規格: | 165/70R14,155R13LT | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| BG10-07 DK10-05 | 重慶渝安淮海動力有限公司 重慶小康動力有限公司 | 1012 995 | 51 50 | ||
| 排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 車輛可隨底盤選裝后視鏡,前霧燈等,采用BG10-07發動機,對應油耗值為7.0。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


