底盤型號:N/A
容 積:47.2立方
總質量:40000kg
| 楚飛牌CLQ9403GYYBA型鋁合金運油半掛車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 鋁合金運油半掛車 | 公告型號: | CLQ9403GYYBA |
| 公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 免征: | |
| 企業地址: | 隨州市曾都區兩水工業園6號 | 燃油: | 查詢 |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新技術產業開發區季梁大道6號 | 環保: | 查看環保詳情 |
楚飛牌CLQ9403GYYBA型鋁合金運油半掛車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 12000X2500X3800(mm) | 貨箱尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 40000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 6960 | 額定載質量: | 33040 |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/20 | 前懸/后懸: | -/1480 |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6500+1310+1310 |
| 軸數: | 3 | **車速: | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/-/-/- |
| 輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LH939VSG×××CLW××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準 | |||
| 其它 | |||
| 此車為危險貨物運輸車輛;危險貨物運輸車輛的類型為FL型,準運介質**密度(千克/立方米)為700;罐體有效容積:47.2立方米,罐體總長11650mm,前段:3175X2490X2000,后段:7725X2490X2150,中間段長度:750,采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。側防護采用鋁合金材質螺栓連接在大梁上,后防護采用鋁合金材質焊接連接在大梁上,截面尺寸(mm):140×60,后部防護離地高度(mm):480,EBS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,EBS型號: CM-TEBS;后軸采用空氣懸架. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | 通明,道明 |
| 標識型號 | TM1200-1,DMCT1000 | ||


