底盤型號:
容 積:
總質量:
| 楚飛牌CLQ5253GYY5D型運油車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 楚飛牌CLQ5253GYY5D型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3350 |
| 底盤型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 23/10 |
| 額定質量: (kg) | 14705 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2770 |
| 整備質量: (kg) | 10100 | **高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 7000/7000/11000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1250BXV | 批次: | |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1800+4100,1800+5000 | 前 輪 距(mm): | |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
| 輪 胎 數: | 彈簧片數: | ||
| 輪胎規格: | |||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 罐體有效容積:18.6立方米,介質:汽油,柴油,煤油,密度:700千克/立方米,830千克/立方米,800千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):7500×2350×1550,選裝橢圓罐體,罐體外形尺寸(mm):7500×2300×1500.隨底盤選裝駕駛室.防護材料均采用Q235鋼板,側,后防護均采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,排氣管前置,僅采用底盤子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000,隨底盤選裝駕駛室,發動機ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50對應油耗值(L/100km):33.7,33.6,33.66. |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


